Home

Peruuttaa Helmi mitata kata vs zoe sorinaa Sotilas röykyttää

KATA vs ZOE (MID) | Rank 4 Kata, Legendary, 800+ games, 15/4/9 | JP  Grandmaster | 13.17 - YouTube
KATA vs ZOE (MID) | Rank 4 Kata, Legendary, 800+ games, 15/4/9 | JP Grandmaster | 13.17 - YouTube

ZOE vs KATA (MID) | 7/0/9, 1.6M mastery, 800+ games, Godlike | KR Master |  13.12 - YouTube
ZOE vs KATA (MID) | 7/0/9, 1.6M mastery, 800+ games, Godlike | KR Master | 13.12 - YouTube

KATARINA vs ZOE (MID) | 1v4 Quadra, 3.5M mastery, 10 solo kills, 500+ games  | KR Master | 13.8 - YouTube
KATARINA vs ZOE (MID) | 1v4 Quadra, 3.5M mastery, 10 solo kills, 500+ games | KR Master | 13.8 - YouTube

KATA vs ZOE (MID) | Rank 4 Kata, Legendary, 800+ games, 15/4/9 | JP  Grandmaster | 13.17 - YouTube
KATA vs ZOE (MID) | Rank 4 Kata, Legendary, 800+ games, 15/4/9 | JP Grandmaster | 13.17 - YouTube

KaKureNai on X: "Battle Academia Lux, Zoe, Katarina and Battle Principal  Yuumi. Very happy how it turned out! I'm glad I took the time to work on it  seriously. Will definitely work
KaKureNai on X: "Battle Academia Lux, Zoe, Katarina and Battle Principal Yuumi. Very happy how it turned out! I'm glad I took the time to work on it seriously. Will definitely work

I made a Katarina counter tier list. (NOT A LANING PHASE TIER LIST) It's  ordered from the hardest to the easiest champs to play against in game.  Opinions? : r/KatarinaMains
I made a Katarina counter tier list. (NOT A LANING PHASE TIER LIST) It's ordered from the hardest to the easiest champs to play against in game. Opinions? : r/KatarinaMains

ZOE vs KATARINA (MID) | Rank 1 Zoe, Rank 9, 800+ games, 1.3M mastery, 7/3/9  | NA Challenger | 13.20 - YouTube
ZOE vs KATARINA (MID) | Rank 1 Zoe, Rank 9, 800+ games, 1.3M mastery, 7/3/9 | NA Challenger | 13.20 - YouTube

ZOE vs KATARINA (MID) | Rank 3 Zoe, 6/0/6, Dominating | JP Grandmaster |  v11.10 - YouTube
ZOE vs KATARINA (MID) | Rank 3 Zoe, 6/0/6, Dominating | JP Grandmaster | v11.10 - YouTube

KATARINA vs ZOE (MID) | 16/0/1, Rank 4 Kata, Legendary, 1000+ games | KR  Grandmaster | 13.6 - YouTube
KATARINA vs ZOE (MID) | 16/0/1, Rank 4 Kata, Legendary, 1000+ games | KR Grandmaster | 13.6 - YouTube

Zoe Elms - Business Support Manager - Kata Care | LinkedIn
Zoe Elms - Business Support Manager - Kata Care | LinkedIn

KATA vs ZOE (MID) | Rank 4 Kata, Legendary, 800+ games, 15/4/9 | JP  Grandmaster | 13.17 - YouTube
KATA vs ZOE (MID) | Rank 4 Kata, Legendary, 800+ games, 15/4/9 | JP Grandmaster | 13.17 - YouTube

KATARINA vs ZOE (MID) | 16/0/1, Rank 4 Kata, Legendary, 1000+ games | KR  Grandmaster | 13.6 - YouTube
KATARINA vs ZOE (MID) | 16/0/1, Rank 4 Kata, Legendary, 1000+ games | KR Grandmaster | 13.6 - YouTube

CapCut_demi ibu kata kata zoe wess control slowed reverb
CapCut_demi ibu kata kata zoe wess control slowed reverb

KatEvolved vs Faker - Katarina vs Zoe Mid - KR Challenger - Patch 12.8  Season 12 - YouTube
KatEvolved vs Faker - Katarina vs Zoe Mid - KR Challenger - Patch 12.8 Season 12 - YouTube

ZOE vs KATARINA (MID) | Rank 1 Zoe, Rank 9, 800+ games, 1.3M mastery, 7/3/9  | NA Challenger | 13.20 - YouTube
ZOE vs KATARINA (MID) | Rank 1 Zoe, Rank 9, 800+ games, 1.3M mastery, 7/3/9 | NA Challenger | 13.20 - YouTube

Roll.EXE vs Zoe Orimoto vs Aelita Schaeffer by fukata246 on DeviantArt
Roll.EXE vs Zoe Orimoto vs Aelita Schaeffer by fukata246 on DeviantArt

ZOE vs KATARINA (MID) | Rank 1 Zoe, Rank 9, 800+ games, 1.3M mastery, 7/3/9  | NA Challenger | 13.20 - YouTube
ZOE vs KATARINA (MID) | Rank 1 Zoe, Rank 9, 800+ games, 1.3M mastery, 7/3/9 | NA Challenger | 13.20 - YouTube

thoughts on zoe v kat matchup? : r/zoemains
thoughts on zoe v kat matchup? : r/zoemains

KATA vs ZOE (MID) | Rank 4 Kata, Legendary, 800+ games, 15/4/9 | JP  Grandmaster | 13.17 - YouTube
KATA vs ZOE (MID) | Rank 4 Kata, Legendary, 800+ games, 15/4/9 | JP Grandmaster | 13.17 - YouTube

Zoe & Friends
Zoe & Friends

KATARINA vs ZOE (MID) | 16/0/1, Rank 4 Kata, Legendary, 1000+ games | KR  Grandmaster | 13.6 - YouTube
KATARINA vs ZOE (MID) | 16/0/1, Rank 4 Kata, Legendary, 1000+ games | KR Grandmaster | 13.6 - YouTube

Zoe Cohen - Creative Brand Consultant - Katarina Creative | LinkedIn
Zoe Cohen - Creative Brand Consultant - Katarina Creative | LinkedIn

ZOE vs KATARINA (MID) | Rank 1 Zoe, Rank 9, 800+ games, 1.3M mastery, 7/3/9  | NA Challenger | 13.20 - YouTube
ZOE vs KATARINA (MID) | Rank 1 Zoe, Rank 9, 800+ games, 1.3M mastery, 7/3/9 | NA Challenger | 13.20 - YouTube

ZOE vs KATARINA (MID) | Rank 1 Zoe, Rank 9, 800+ games, 1.3M mastery, 7/3/9  | NA Challenger | 13.20 - YouTube
ZOE vs KATARINA (MID) | Rank 1 Zoe, Rank 9, 800+ games, 1.3M mastery, 7/3/9 | NA Challenger | 13.20 - YouTube

CapCut_demi ibu kata kata zoe wess control slowed reverb
CapCut_demi ibu kata kata zoe wess control slowed reverb

KATARINA vs ZOE (MID) | Rank 1 Kata, 700+ games, 8/2/7, 1.1M mastery,  Godlike | KR Challenger | 12.4 - YouTube
KATARINA vs ZOE (MID) | Rank 1 Kata, 700+ games, 8/2/7, 1.1M mastery, Godlike | KR Challenger | 12.4 - YouTube

ZOE vs KATARINA (MID) | Rank 1 Zoe, Rank 9, 800+ games, 1.3M mastery, 7/3/9  | NA Challenger | 13.20 - YouTube
ZOE vs KATARINA (MID) | Rank 1 Zoe, Rank 9, 800+ games, 1.3M mastery, 7/3/9 | NA Challenger | 13.20 - YouTube